الأبعاد الكلية

المعايير الفنية
رقم الصنف | بُعد(مم) | تفسير | |||||
B | L | F | H | DΦ | دأوم | ||
ديبي بي إن 1.25-10 | 2.3 | 14.8 | 10.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | المواد النهائية: النحاس الأحمر المقطع العرضي للسلك: 0.5 - 1.5 مم² أ.و.غ: 22 - 16 الحد الأقصى للتيار: 1 كحد أقصى = 19 أمبير سمك المادة: 0.7 مم |
ديبل إن 1.25-11 | 3.0 | 15.8 | 11.0 | ||||
DBN 1.25-14 | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||||
ديبل إن 1.25-18 | 2.2 | 22.8 | 18.0 | ||||
DBN 2-9 | 2.8 | 13.8 | 9.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | المواد الطرفية: النحاس الأحمر المقطع العرضي للأسلاك: 1.5 - 2.5 مم² AWG: 16 ~ 14 الحد الأقصى للتيار: 1 كحد أقصى = 27 أمبير سمك المادة: 0.8 مم |
DBN 2-14S | 2.4 | 18.8 | 14.0 | ||||
DBN 2-14 لتر | 3.0 | 18.8 | 14.0 | ||||
DBN 2-18 | 2.2 | 22.8 | 18.0 | ||||
ديبل بنت 5.5-10 | 2.8 | 14.8 | 10.0 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | المواد النهائية: النحاس الأحمر المقطع العرضي للسلك: 4 - 6 مم² AWG: 12 ~ 10 الحد الأقصى للتيار: 1 كحد أقصى = 48 أمبير سمك المادة: 1.0 مم |
DBN 5.5-14 | 4.5 | 21.0 | 14.0 | ||||
ديب إن 5.5-18 | 4.5 | 23.0 | 18.0 | ||||
DBN 8-14 | 6.0 | 22.5 | 14.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 | الحد الأقصى للتيار: Imax = 62A سمك المادة: 1.2 مم |
DBN 14-16 | 6.0 | 27.0 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | 6.5 | الحد الأقصى للتيار: Imax = 88A سمك المواد: 1.5 مم |
DBN 22-17 | 7.0 | 29.0 | 17.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | الحد الأقصى للتيار: Imax = 115A سمك المواد: 1.7 مم |









