المعايير الفنية
مفصل عازل مسبق للذكور على شكل رصاصة | |||||||
رقم الصنف | لون | سمك | بُعد(مم) | ||||
B | دأوم | DΦ | L | H | |||
حجم الكابل: 0.5-1.5 مم² (AWG22 ~ 16) التيار الأقصى: Imax = 10A المواد: النحاس | |||||||
ميجابد 1.25-156 | أحمر | 0.4 | 4.0 | 11.0 | 1.7 | 10.0 | 21.0 |
حجم الكابل: 1.5-2.5 مم² (AWG16 ~ 14) التيار الأقصى: Imax = 15A المواد: النحاس | |||||||
MPD2-156 | أزرق | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 |
MPD2-195 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | |
حجم الكابل: 2.5-4 مم² (AWG12 ~ 10) التيار الأقصى: Imax = 24A المواد: النحاس | |||||||
MPD5.5-195 | أصفر | 0.4 | 5.0 | 12.0 | 3.4 | 13.0 | 25.0 |
مفصل عازل مسبق للذكور على شكل رصاصة | |||||||
رقم الصنف | لون | سمك | بُعد(مم) | ||||
B | دأوم | DΦ | L | H | |||
حجم الكابل: 0.5-1.5 مم² (AWG22 ~ 16) التيار الأقصى: Imax = 10A المواد: النحاس | |||||||
FRD1.25-156 | أحمر | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 1.7 | 13.0 | 24.5 |
حجم الكابل: 1.5-2.5 مم² (AWG16 ~ 14) التيار الأقصى: Imax = 15A المواد: النحاس | |||||||
FRD2-156 | أزرق | 0.4 | 4.0 | 6.3 | 2.3 | 14.0 | 24.5 |
FRD2-195 | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 2.3 | 14.0 | 25.5 | |
حجم الكابل: 2.5-4 مم² (AWG12 ~ 10) التيار الأقصى: Imax = 24A المواد: النحاس | |||||||
FRD5.5-195 | أصفر | 0.4 | 5.0 | 7.0 | 3.4 | 14.0 | 29.5 |









