الأبعاد الكلية

المعايير الفنية
رقم الصنف | البعد(مم) | ||||
DΦ | دأوم | L | L1 | B | |
سي -10² | 7.5 | 5 | 34 | 13.5 | 7 |
[ك-16²] | 8.5 | 6 | 35 | 14 | 7 |
سي -25² | 10 | 7 | 36 | 14.5 | 7 |
سي -35² | 11 | 8 | 37 | 15 | 7 |
سي -50² | 13 | 10 | 41 | 15.5 | 7 |
سي -70² | 16 | 12 | 45 | 16 | 7 |
سي -95² | 18 | 14 | 50 | 18 | 9 |
سي -120² | 20 | 15 | 57 | 20 | 9 |
سي -150² | 22 | 17 | 67 | 24 | 9 |
سي -185² | 24 | 19 | 77 | 28 | 9 |
سي -240² | 26 | 21 | 85 | 31 | 9 |









