مواصفات الخيط: الخيط المتري ، خيط PG ، خيط G (PF) خيط (يمكن تخصيص الخيوط).
لون: يمكن تخصيص اللون إلى الأسود، أو الرمادي، أو أي ألوان أخرى.
درجة حرارة التشغيل: -40 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية
مواصفات المنتج:
لا يحتفظ الموصل السريع المصنوع من النايلون بميزة قوة سحب الجوز عالية الشد فحسب ، بل يوفر أيضا تركيبا سريعا ومريحا. يسمح تصميم المنتج لأي أنبوب مموج بالانزلاق بسهولة ، ويتم تثبيت الأنبوب المموج بواسطة صمولة الشد لمنعه من السقوط. يتوافق هذا الإجراء مع سلسلة الأنابيب المموجة المصنوعة من النايلون عالية المتانة.
مادة المنتج:
مصنوع من النايلون PA66 المعتمد من UL مع تصنيف حريق UL94V-2. يمكن تخصيص مادة النايلون PA66 المقاومة للحريق 94V-0 المعتمدة من UL.
مخطط تحلل نصف الخيط:

عرض مؤشر ترابط كامل انفجر:

المعايير التقنية:
الخيط المتري | ||||||
مواصفات خيوط البرغي | المواصفات | مطابقة Pipc | القطر الخارجي للخيط | طول الخيط | الحزمة | |
م 12 * 1.5 | M12-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 12 | 10 | 50 |
M12-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 12 | 10 | .50 | |
م 16 * 1.5 | M16-AD13.0 | 13 م.. 0 | 5/16" | 16 | 10 | 50 |
M16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
م 18 * 1.5 | M18-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 18 | 12.5 | 50 |
M18-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 18 | 12.5 | 50 | |
م 20 * 1.5 | إم 20-م15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20 | 10 | 50 |
إم 20-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
M20-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20 | 10 | 50 | |
م 22 * 1.5 | إم 22-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 22 | 10 | 50 |
م 24 * 1.5 | إم 24-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 24 | 13 | 50 |
م 25 * 1.5 | إم 25-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 25 | 13 | 50 |
إم 25-AD25 | AD25 | 3/4" | 25 | 13 | 50 | |
M25-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 25 | 13 | 50 | |
م 27 * 1.5 | م 27 - AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 27 | 13 | 50 |
م 32 * 1.5 | M32-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 32 | 13 | 50 |
M32-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 32 | 14 | 50 | |
م 36 * 1.5 | إم 36-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 36 | 14 | 50 |
م 40 * 1.5 | M40-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 40 | 15 | 20 |
M40-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 40 | 15 | 12 | |
م 48 * 1.5 | M48-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 48 | 15 | 10 |
م 50 * 1.5 | إم 50-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 50 | 16 | 10 |
م 63 * 1.5 | M63-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 63 | 16 | 10 |
الخيط القياسي الألماني | ||||||
مواصفات خيوط البرغي | المواصفات | مطابقة Pipc | القطر الخارجي للخيط | طول الخيط | الحزمة | |
PG7 | PG7-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 12.5 | 8.5 | 50 |
PG9 | الصفحة 9-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 15.2 | 10 | 50 |
PG11 | الصفحة 11-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 18.6 | 12.5 | 50 |
PG13.5 | PG13.5-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.4 | 12.5 | 50 |
الصفحة 13.5-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.4 | 12.5 | 50 | |
PG16 | الصفحة 16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 22.5 | 13 | 50 |
PG21 | PG21-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 28.3 | 13 | 50 |
الصفحة 21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 28.3 | 13 | 20 | |
الصفحة 29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 37 | 14 | 10 |
الصفحة 36 | الصفحة 36-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 47 | 15 | 10 |
الصفحة 42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 54 | 16 | 10 |
الصفحة 48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 59.3 | 16 | 10 |
الخيط القياسي البريطاني | ||||||
مواصفات خيوط البرغي | المواصفات | مطابقة Pipc | القطر الخارجي للخيط | طول الخيط | الحزمة | |
ز (PF) 1/4 " | ز (PF) 1/4 "-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 13.1 | 8.5 | 50 |
ز (PF) 3/8 " | ز (PF) 3/8 "-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16.6 | 10 | 50 |
G (PF) 3/8 "-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 16.6 | 12.5 | 50 | |
ز (PF) 1/2 " | ز (PF) 1/2 "-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.9 | 12.5 | 50 |
ز (PF) 1/2 "-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.9 | 12.5 | 50 | |
ز (PF) 1/2 "-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20.9 | 13 | 50 | |
ز (PF) 3/4 " | ز (PF) 3/4 "-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 26.4 | 13 | 50 |
G (PF) 3/4 "-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 26.4 | 13 | 50 | |
ز (PF) 3/4 "-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 26.4 | 13 | 50 | |
G (PF) 1 " | ز (PF) 1 "-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 33.2 | 14 | 20 |
ز (PF) 1 1/4 " | ز (PF) 1 1/4 "-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 41.9 | 15 | 10 |
G (PF) 1 1/2 " | ز (PF) 1 1/2 "-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 48 | 16 | 10 |
G (PF) 2 " | ز (PF) 2 "-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 60 | 16 | 10 |









