مواصفات المنتج:
مواد: نايلون
نطاق درجة الحرارة: -40 درجة مئوية - + 100 درجة مئوية
اللون: أسود
درجة مثبطات اللهب: HB (UL94)
درجة الحماية: IP54
الخصائص: خالي من الهالوجين والفوسفور والكادميوم.
KFW / D (مع مشبك ، متوافق مع خرطوم):
نموذج | التكيف مع الخرطوم | A | B | C | D | E | F | G | H | ø |
KFW / D-11 | 15.8 م | 49 | 47 | 35 | 22 | 27 | 29.5 | 15 | 37 | 4 |
KFW / D-16 | 21.2 م | 49 | 47 | 35 | 22 | 27 | 29.5 | 15 | 37 | 4 |
KFW / D-21 | 28.5 م | 69 | 65 | 44 | 30 | 31 | 42 | 21 | 52 | 6 |
KFW / D-29 | 34.5 م | 90 | 78 | 55 | 40 | 65 | 65 | 9 | 65 | 6 |
KFW / D-36 | 42.5 م | 100 | 94 | 66 | 48 | 68 | 68 | 10 | 80 | 6 |
KFW / D-48 | 54.5 م | 116 | 101 | 76 | 63 | 85 | 85 | 12 | 88 | 6 |
KFW (مع خيوط ، مطابقة للموصل):
نموذج | التكيف مع الخرطوم | A | B | C | D | E | F | G | H | ø |
KFW-11 | الصفحة 11 | 49 | 47 | 35 | 22 | 27 | 29.5 | 15 | 37 | 4 |
KFW-16 | الصفحة 16 | 49 | 47 | 35 | 22 | 27 | 29.5 | 15 | 37 | 4 |
KFW-21 | الصفحة 21 | 69 | 65 | 44 | 30 | 31 | 42 | 21 | 52 | 6 |
KFW-29 | الصفحة 29 | 90 | 78 | 55 | 40 | 65 | 65 | 9 | 65 | 6 |
KFW-36 | الصفحة 36 | 100 | 94 | 66 | 48 | 68 | 68 | 10 | 80 | 6 |
KFW-48 | الصفحة 48 | 116 | 101 | 76 | 63 | 85 | 85 | 12 | 88 | 6 |









