الأبعاد الكلية

المعايير الفنية
رقم الصنف | بُعد(مم) | موصل المقطع العرضي | لون | أمر | ||||||
BΦ | ب أوم | DΦ | دأوم | L | F | H | ||||
فرفني 1.25-156 | 6.9 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 26.0 | 15.0 | 11.0 | 22-16أ. دبليو جي | أحمر | المواد النهائية: النحاس مادة الأكمام العازلة: نايلون أقصى جهد تحمل: 105 °C 300V سمك المواد: 0.4 مم الحد الأقصى للتيار: 22 - 16 أمبير ، 19 أمبير 16 - 14 الغرب: 27 أ |
MRFNY 1.25-156 | 7.4 | 4.0 | 3.2 | 1.8 | 27.5 | 16.5 | 11.0 | 22-16أ. دبليو جي | ||
فرفني 2-156 | 6.9 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 26.0 | 15.5 | 11.0 | 16-14أ. دبليو جي | أزرق | |
MRFNY 2-156 | 7.4 | 4.0 | 3.9 | 2.4 | 27.5 | 16.5 | 11.0 | 16-14أ. دبليو جي | ||









