الأبعاد الكلية

المعايير الفنية
رقم الصنف | بُعد(مم) | ||||||
Φ | B | L | E | D | C | T | |
C45-1.5 مم² | 6 | 4.8 | 17.8 | 5.0 | 3.6 | 2.0 | 0.8 |
C45-2.5 مم² | 6 | 4.8 | 17.8 | 5.0 | 4.2 | 2.6 | 0.8 |
C45-4 مم² | 6 | 4.8 | 18.8 | 6.0 | 5.2 | 3.2 | 1.0 |
C45-6 مم² | 6 | 5.8 | 21.0 | 7.0 | 6.2 | 4.2 | 1.0 |
C45-10 مم² | 6 | 6.0 | 22.5 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 1.2 |
C45-16 مم² | 8 | 6.7 | 26.2 | 11.0 | 10.0 | 7.0 | 1.5 |
C45-25 مم² | 8 | 7.0 | 27.8 | 12.0 | 12.1 | 8.5 | 1.8 |
C45-35 مم² | 8 | 7.0 | 30.3 | 14.0 | 16.1 | 9.5 | 1.8 |
C45-50 مم² | 8 | 7.0 | 31.2 | 14.0 | 15.1 | 11.5 | 1.8 |









