مواصفات الخيط: متري ، PG ، G (PF) و NPT.
درجة الحرارة الثابتة: -40 درجة مئوية - + 100 درجة مئوية ، حتى + 120 درجة مئوية لفترة قصيرة ؛ ديناميكي: -20 درجة مئوية - + 80 درجة مئوية ، حتى + 100 درجة مئوية لفترة قصيرة.
مواصفات المنتج:
يمكن لفائف زنبرك التمديد الذكية هذه ، عند تمديده ، أن يحقق تأثيرا وقائيا مشابها لتأثير الأكمام. لا يمكن أن يحقق تأثيرات مقاومة للماء والشد فحسب ، بل يمنع السلك أيضا من الحصول على زاوية انحناء خطيرة. المادة المطلية بالنيكل مقاومة للتآكل ومقاومة للأحماض والقلويات. يمكن تطبيق هذا المفهوم الجديد للموصل الجديد على جميع مجالات مخرج الأسلاك.
مواد المنتج:
الجزء ACF مصنوع من سبائك النحاس عالية الجودة مع طلاء النيكل ، والأجزاء B و D مصنوعة من هلام السيليكا المقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة.
مستوى الحماية:
ضمن نطاق الحربة المحدد ، استخدم حلقة O لربط رأس التثبيت ب IP68 - 5Bar.
مخطط التحلل المادي:

المعايير التقنية:
وصلة كابل نحاسية مرنة لحماية | |||||
الخيط المتري | |||||
مواصفات الخيط | مواصفات | نطاق الكابلات (مم) | طول الخيط (مم) | قطر المفتاح (مم) | التغليف (قطعة (قطعة) / حزمة) |
M12 | م 12 * 1.5 | 3-6.5 | 6 | 14 | 50 |
M6 | م 16 * 1.5 | 4-8 | 6 | 18 | 50 |
M18 | م 18 * 1.5 | 5-10 | 6 | 20 | 50 |
M20 | م 20 * 1.5 | 6-12 | 6.5 | 22 | 50 |
M25 | م 25 * 1.5 | 12-16 | 7 | 28 | 50 |
الخيط القياسي الألماني | |||||
مواصفات الخيط | مواصفات | نطاق الكابلات (مم) | طول الخيط (مم) | قطر المفتاح (مم) | التغليف (قطعة (قطعة) / حزمة) |
PG7 | الصفحة 7 | 3-6.5 | 5 | 14 | 50 |
PG9 | الصفحة 9 | 4-8 | 6 | 18 | 50 |
PG11 | الصفحة 11 | 5-10 | 6 | 20 | 50 |
PG13.5 | الصفحة 13.5 | 6-12 | 6.5 | 22 | 50 |
PG16 | الصفحة 16 | 10-14 | 6.5 | 24 | 50 |
PG21 | الصفحة 21 | 13-18 | 7 | 30 | 50 |
الخيط القياسي البريطاني | |||||
مواصفات الخيط | مواصفات | نطاق الكابلات (مم) | طول الخيط (مم) | قطر المفتاح (مم) | التغليف (قطعة (قطعة) / حزمة) |
G1/4 | G1/4 | 3-6.5 | 6 | 14 | 50 |
ز3/8 | ز3/8 | 4-8 | 7 | 18 | 50 |
G1/2 | G1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 50 |
G3/4 | G3/4 | 12-16 | 11 | 28 | 50 |
الخيط القياسي الأمريكي | |||||
مواصفات الخيط | مواصفات | نطاق الكابلات (مم) | طول الخيط (مم) | قطر المفتاح (مم) | التغليف (قطعة (قطعة) / حزمة) |
NPT1/4 | NPT1/4 | 3-6.5 | 6 | 14 | 50 |
NPT3/8 | NPT3/8 | 4-8 | 7 | 18 | 50 |
NPT1/2 | NPT1/2 | 6-12 | 8 | 22 | 50 |
NPT3/4 | NPT3/4 | 12-16 | 11 | 28 | 50 |









