الأبعاد الكلية

المواصفات الفنية
رقم الصنف | بُعد(مم) | ||||||
Φ | B | L | E | D | C | T | |
تكنولوجيا المعلومات 0.5-1 | 1.5 | 12.0 | 4 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | |
تكنولوجيا المعلومات 1-2 | 1.9 | 15.0 | 5 | 3.2 | 1.7 | 0.75 | |
تكنولوجيا المعلومات 1.5-2 | 1.9 | 3.8 | 15.0 | 3.6 | 2.0 | 0.8 | |
تكنولوجيا المعلومات 1.5-3 | 2.8 | 17.0 | 0.8 | ||||
تكنولوجيا المعلومات 2.5-2 | 1.9 | 3.8 | 15.4 | 4.2 | 2.6 | 0.8 | |
تكنولوجيا المعلومات 2.5-3 | 2.8 | 18.0 | 5 | 0.8 | |||
تكنولوجيا المعلومات 4-3 | 2.8 | 5.5 | 18.8 | 6 | 5.2 | 3.2 | 1.0 |
تكنولوجيا المعلومات 6-4 | 3.8 | 7.5 | 22.0 | 7 | 6.2 | 4.2 | 1.0 |
تكنولوجيا المعلومات 10-5 | 4.8 | 24.0 | 8.5 | 8.0 | 5.6 | 1.2 | |
تكنولوجيا المعلومات 16-6 | 6 | 30.0 | 11 | 10.0 | 7.0 | 1.5 | |
تكنولوجيا المعلومات 25-6 | 6 | 33.0 | 14 | 12.1 | 8.5 | 1.8 | |
تكنولوجيا المعلومات 35-6 | 6 | 37.0 | 14 | 13.1 | 9.5 | 1.8 | |
تكنولوجيا المعلومات 50-7 | 7 | 37.5 | 14 | 15.1 | 11.5 | 1.8 | |









