أحمر
حجم الكابل: 0.5-1.5 مم² (AWG22 ~ 16)
ماكس التيار: Imax = 19A
المواد: النحاس الأرجواني
أزرق
حجم الكابل: 1.5-2.5 مم²(أ.و.ج.16 ~ 14)
أقصى تيار: Imax = 27A
المواد: النحاس الأرجواني
أسود
حجم الكابل: 2.5-4 مم²(أ.دبليو جي 14 ~ 12)
أقصى تيار: Imax = 37A
المواد: النحاس الأرجواني
أصفر
حجم الكابل: 4-6 مم²(أ.و.ج.12 ~ 10)
ماكس تيار: Imax = 48A
المواد: النحاس الأرجواني
المعايير الفنية
رقم الصنف | لون | بُعد(مم) | |||
B | L | H | DΦ | ||
بي تي في 1.25-9 | أحمر | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 |
PTV 1.25-10 | 1.9 | 20.0 | |||
تلفزيون PTV 1.25-12 | 1.9 | 22.0 | |||
بي تي في 13: 25-13 | 1.9 | 23.0 | |||
بي تي في 18: 25-18 | 1.9 | 28.0 | |||
بي تي في 2-9 | أزرق | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 |
بي تي في 2-10 | 1.9 | 20.0 | |||
بي تي في 2-12 | 1.9 | 22.0 | |||
بي تي في 2-13 | 1.9 | 23.0 | |||
بي تي في 2-18 | 1.9 | 28.0 | |||
تلفزيون PTV 3.5-10 | أسود | 2.8 | 20.0 | 13.0 | 6.2 |
PTV 3.5-13 | 2.8 | 25.5 | |||
تلفزيون PTV 5.5-13 | أصفر | 2.8 | 25.5 | 13.0 | 6.7 |









