المعايير الفنية
رقم الصنف | بُعد(مم) | ||||||
Φ | B | L | E | D | C | T | |
OT 0.5-3 | 3.2 | 6 | 13 | 4 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
OT 0.5-4 | 4.2 | 7 | 14 | 4 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
OT 1-3 | 3.2 | 6 | 14.4 | 5 | 3.2 | 1.7 | 0.7 |
OT 1-4 | 4.3 | 7.6 | 16.6 | ||||
OT 1-5 | 5.3 | 9.7 | 19.3 | ||||
OT 1-6 | 6.5 | 11.4 | 21.8 | ||||
OT 1.5-3 | 3.2 | 6 | 14.4 | 5 | 3.6 | 2.0 | 0.7 |
OT 1.5-4 | 4.3 | 7.8 | 16.6 | ||||
OT 1.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | ||||
OT 1.5-6 | 6.5 | 11.5 | 21.5 | ||||
OT 1.5-8 | 8.5 | 15 | 25 | ||||
OT 1.5-10 | 10.5 | 18 | 29 | ||||
OT 1.5-12 | 12.5 | 18 | 29 | ||||
OT 1.5-16 | 16.5 | 24 | 34 | ||||
OT 2.5-3 | 3.2 | 6.5 | 15 | 5 | 4.2 | 2.6 | 0.7 |
OT 2.5-4 | 4.3 | 7.6 | 17 | ||||
OT 2.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.3 | ||||
OT 2.5-6 | 6.5 | 11 | 21.4 | ||||
OT 2.5-8 | 8.5 | 15 | 25 | ||||
OT 2.5-10 | 10.5 | 18 | 29 | ||||
OT 2.5-12 | 12.5 | 18 | 29 | ||||
OT 2.5-16 | 16.5 | 24 | 34 | ||||
OT 4-4 | 4.3 | 8.5 | 18.1 | 6 | 5.2 | 3.2 | 1.0 |
OT 4-5 | 5.3 | 10 | 20.5 | ||||
OT 4-6 | 6.5 | 12 | 23.2 | ||||
OT 4-8 | 8.5 | 15 | 26.5 | ||||
OT 4-10 | 10.5 | 18 | 31.2 | ||||
OT 4-12 | 12.5 | 19.5 | 33.2 | ||||
OT 6-4 | 4.3 | 9 | 19.5 | 7 | 6.2 | 4.2 | 1.0 |
العطاء 6-5 | 5.3 | 11 | 23 | ||||
OT 6-6 | 6.5 | 12 | 24.5 | ||||
OT 6-8 | 8.5 | 15 | 27.5 | ||||
OT 6-10 | 10.5 | 18.2 | 32.3 | ||||
OT 6-12 | 12.5 | 20 | 34 | ||||
OT 10-4 | 4.3 | 10 | 23.2 | 8.5 | 8 | 5.6 | 1.2 |
OT 10-5 | 5.3 | 12 | 26 | ||||
OT 10-6 | 6.5 | 14 | 27.5 | ||||
OT 10-8 | 8.5 | 16 | 30.2 | ||||
OT 10-10 | 12.5 | 17.3 | 34.3 | ||||
OT 10-12 | 12.5 | 21 | 38.2 | ||||









