أحمر:
حجم الكابل: 0.5–1.5 مم(AWG22~16)
التيار الأقصى: Imax=19A
المادة: نحاس بنفسجي اللون
أزرق
حجم الكابل: 1.5-2.5 مم(AWG16~14)
التيار الأقصى: Imax = 27A
المادة: نحاس بنفسجي اللون
أصفر
حجم الكابل: 4–6 مم(AWG12~10)
التيار الأقصى: Imax = 48A
المادة: نحاس بنفسجي اللون
الأبعاد الخارجية

المعايير الفنية
رقم الصنف | لون | علامة التبويب الاسم | بُعد(مم) | |||||
B | ب 1 | H | DΦ | دأوم | L | |||
حجم الكابل: 0.5-1.5 مم² (AWG22 ~ 16) التيار الأقصى: Imax = 10A المواد: النحاس | ||||||||
PBDD 1.25-250 | أحمر | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.35 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 21.5 |
حجم الكابل: 1.5-2.5 مم² (AWG16 ~ 14) التيار الأقصى: Imax = 15A المواد: النحاس | ||||||||
PBDD 2-250 | أزرق | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.35 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 21.5 |
حجم الكابل: 4-6 مم² (AWG12 ~ 10) التيار الأقصى: Imax = 24A المواد: النحاس | ||||||||
PBDD 5.5-250 | أصفر | 0.8×6.35 | 7.4 | 6.35 | 13.0 | 5.7 | 3.4 | 25.0 |









