يوفر تصميم الفتحة/الإصبع العريض صلابة أكبر للجدار الجانبي ويمكن استخدامه مع مجموعة واسعة من أحجام حزم الأسلاك
مادة المنتجمصنوعة من PVC الصلب
شهادة المنتجUL: E306674 ، CE: EN50085 ، RoHS ، REACH.
درجة حرارة العمل-40 ℃ إلى 60 ℃
درجة مثبطات اللهبتصنيف القابلية للاشتعال UL94 ل V-0
اللون المتاح الرمادي والأزرق والألوان الخاصة الأخرى
طول2 م
لن يسقط غطاء أخدود الإبزيم العكسي ومجموعة تصميم جسم الأخدود أبدا ، ويكون سطح المفصل أملسا ، دون قطع اليدين أو فرك الأسلاك القريبة
لا يتم كسر مجرى الأسلاك أو تشويهها أو تغيير لونها بسهولة في غضون 65 درجة مئوية ، مما يجعل التجميع موفرا للوقت ومريحا
فتحة مخرج منخفضة ، تركيبة سهلة ، تفكيك بسيط ، أسلاك سهلة
رقم الصنف. | العرض × الارتفاع | عدد الأمتار | إمكانية الأسلاك | حجم الكرتون | ثقل | معيار | معيار | |
رمادي | أزرق | |||||||
SDN2015 | SDN2015E | 20×15 | 200 | 3 ~ 10قطعة (قطعة) | 201×17×14 | 42 | 1.2 | أجهزة كمبيوتر/الفرع 2M |
SDN2020 | SDN2020E | 20×20 | 200 | 3 ~ 10قطعة (قطعة) | 201×20×14 | 43 | 1.2 | |
SDN2520 | SDN2520E | 25×20 | 100 | 7 ~ 11قطعة (قطعة) | 201×15×16 | 26 | 1.2 | |
SDN2525 | SDN2525E | 25×25 | 100 | 14 ~ 23قطعة (قطعة) | 201×15×17 | 29 | 1.3 | |
SDN3015 | SDN3015E | 30×15 | 200 | 7 ~ 13قطعة (قطعة) | 201×17×25 | 41 | 1.3 | |
SDN3020 | SDN3020E | 30×20 | 200 | 20 ~ 30قطعة (قطعة) | 201×22×19 | 52 | 1.3 | |
SDN3025 | SDN3025E | 30×25 | 100 | 20 ~ 30قطعة (قطعة) | 201×15×19 | 32 | 1.3 | |
SDN3030 | SDN3030E | 30×30 | 100 | 20 ~ 30قطعة (قطعة) | 201×18×19 | 35 | 1.3 | |
SDN3035 | SDN3035E | 30×35 | 100 | 30 ~ 40قطعة (قطعة) | 201×21×19 | 36 | 1.3 | |
SDN3040 | SDN3040E | 30×40 | 100 | 30 ~ 40قطعة (قطعة) | 201×23×19 | 37 | 1.3 | |
SDN3050 | SDN3050E | 30×50 | 100 | 35 ~ 45قطعة (قطعة) | 201×26×20 | 38 | 1.3 | |
SDN3333 | SDN3333E | 33×33 | 100 | 30 ~ 40قطعة (قطعة) | 201×18×22 | 33 | 1.3 | |
SDN3525 | SDN3525E | 35×25 | 100 | 30 ~ 40قطعة (قطعة) | 201×17×21 | 34 | 1.3 | |
SDN3530 | SDN3530E | 35×30 | 100 | 35 ~ 45قطعة (قطعة) | 201×17×22 | 35 | 1.3 | |
SDN3535 | SDN3535E | 35×35 | 100 | 35 ~ 45قطعة (قطعة) | 201×20×23 | 39 | 1.3 | |
SDN4020 | SDN4020E | 40×20 | 100 | 20 ~ 30قطعة (قطعة) | 201×15×23 | 40 | 1.3 | |
SDN4025 | SDN4025E | 40×25 | 100 | 20 ~ 30قطعة (قطعة) | 201×15×24 | 41 | 1.4 | |
SDN4030 | SDN4030E | 40×30 | 100 | 25 ~ 35قطعة (قطعة) | 201×17×24 | 42 | 1.4 | |
SDN4035 | SDN4035E | 40×35 | 100 | 30 ~ 40قطعة (قطعة) | 201×20×25 | 43 | 1.4 | |
SDN4040 | SDN4040E | 40×40 | 100 | 55 ~ 65 قطعة 5 | 201×23×26 | 45 | 1.4 | |
SDN4050 | SDN4050E | 40×50 | 100 | 60 ~ 75قطعة (قطعة) | 201×30×26 | 47 | 1.4 | |
SDN4060 | SDN4060E | 40×60 | 100 | 90 ~ 100قطعة (قطعة) | 201×33×26 | 50 | 1.4 | |
SDN4525 | SDN4525E | 45×25 | 100 | 15 ~ 25قطعة (قطعة) | 201×20×27 | 36 | 1.4 | |
SDN4530 | SDN4530E | 45×30 | 100 | 35 ~ 50قطعة (قطعة) | 201×21×27 | 37 | 1.4 | |
SDN4533 | SDN4533E | 45×33 | 100 | 35 ~ 50قطعة (قطعة) | 201×22×27 | 38 | 1.4 | |
SDN4535 | SDN4535E | 45×35 | 100 | 55 ~ 65قطعة (قطعة) | 201×23×27 | 40 | 1.4 | |
SDN4545 | SDN4545E | 45×45 | 100 | 55 ~ 65قطعة (قطعة) | 201×25×27 | 42 | 1.4 | |
SDN4565 | SDN4565E | 45×65 | 100 | 100 ~ 110قطعة (قطعة) | 201×31×27 | 45 | 1.5 | |
SDN5020 | SDN5020E | 50×20 | 100 | 15 ~ 25قطعة (قطعة) | 201×13×30 | 38 | 1.5 | |
SDN5025 | SDN5025E | 50×25 | 100 | 15 ~ 25قطعة (قطعة) | 201×15×30 | 40 | 1.5 | |
SDN5030 | SDN5030E | 50×30 | 100 | 25 ~ 40قطعة (قطعة) | 201×18×30 | 42 | 1.5 | |
SDN5035 | SDN5035E | 50×35 | 100 | 35 ~ 55قطعة (قطعة) | 201×21×30 | 47 | 1.5 | |
SDN5040 | SDN5040E | 50×40 | 100 | 55 ~ 65قطعة (قطعة) | 201×22×30 | 51 | 1.5 | |
SDN5045 | SDN5045E | 50×45 | 100 | 70 ~ 80قطعة (قطعة) | 201×26×30 | 51 | 1.5 | |
SDN5050 | SDN5050E | 50×50 | 100 | 80 ~ 90قطعة (قطعة) | 201×29×30 | 57 | 1.5 | |
SDN5055 | SDN5055E | 50×55 | 100 | 80 ~ 90قطعة (قطعة) | 201×31×30 | 57 | 1.5 | |
SDN5060 | SDN5060E | 50×60 | 100 | 100 ~ 110قطعة (قطعة) | 201×35×30 | 65 | 1.5 | |
SDN5080 | SDN5080E | 50×80 | 60 | 160 ~ 180قطعة (قطعة) | 201×28×30 | 48 | 1.6 | |
SDN50100 | SDN50100E | 50×100 | 60 | 200 ~ 250قطعة (قطعة) | 201×33×31 | 58 | 1.6 | |
SDN6025 | SDN6025E | 60×25 | 100 | 35 ~ 50قطعة (قطعة) | 201×16×36 | 45 | 1.6 | |
SDN6030 | SDN6030E | 60×30 | 100 | 60 ~ 80قطعة (قطعة) | 201×19×36 | 49 | 1.6 | |
SDN6035 | SDN6035E | 60×35 | 100 | 90 ~ 105قطعة (قطعة) | 201×21×36 | 50 | 1.6 | |
SDN6040 | SDN6040E | 60×40 | 100 | 100 ~ 115قطعة (قطعة) | 201×23×36 | 55 | 1.6 | |
SDN6045 | SDN6045E | 60×45 | 00 | 110 ~ 125قطعة (قطعة) | 201×26×36 | 57 | 1.6 | |
SDN6050 | SDN6050E | 60×50 | 100 | 120 ~ 130قطعة (قطعة) | 201×28×36 | 63 | 1.6 | |
SDN6060 | SDN6060E | 60×60 | 80 | 120 ~ 130قطعة (قطعة) | 201×33×29 | 58 | 1.6 | |
SDN6080 | SDN6080E | 60×80 | 60 | 180 ~ 210قطعة (قطعة) | 201×27×36 | 57 | 1.6 | |
SDN60100 | SDN60100E | 60×100 | 48 | 240 ~ 280قطعة (قطعة) | 201×33×28 | 52 | 1.6 | |
SDN6525 | SDN6525E | 65×25 | 100 | 35 ~ 50قطعة (قطعة) | 201×26×23 | 47 | 1.6 | |
SDN6533 | SDN6533E | 65×33 | 100 | 40 ~ 60قطعة (قطعة) | 201×28×23 | 50 | 1.6 | |
SDN6545 | SDN6545E | 65×45 | 100 | 110 ~ 120قطعة (قطعة) | 201×31×23 | 60 | 1.6 | |
SDN6565 | SDN6565E | 65×65 | 80 | 180 ~ 200قطعة (قطعة) | 201×36×23 | 58 | 1.6 | |
SDN8025 | SDN8025E | 80×25 | 60 | 100 ~ 120قطعة (قطعة) | 201×16×27 | 35 | 1.7 | |
SDN8030 | SDN8030E | 80×30 | 60 | 110 ~ 125قطعة (قطعة) | 201×18×27 | 37 | 1.7 | |
SDN8035 | SDN8035E | 80×35 | 60 | 110 ~ 130قطعة (قطعة) | 201×21×27 | 39 | 1.7 | |
SDN8040 | SDN8040E | 80×40 | 60 | 140 ~ 160قطعة (قطعة) | 201×23×27 | 41 | 1.7 | |
SDN8045 | SDN8045E | 80×45 | 60 | 140 ~ 160قطعة (قطعة) | 201×26×28 | 47 | 1.8 | |
SDN8050 | SDN8050E | 80×50 | 60 | 160 ~ 180قطعة (قطعة) | 201×28×28 | 48 | 1.8 | |
SDN8055 | SDN8055E | 80×55 | 60 | 160 ~ 180قطعة (قطعة) | 201×31×28 | 49 | 1.8 | |
SDN8060 | SDN8060E | 80×60 | 60 | 180 ~ 210قطعة (قطعة) | 201×33×28 | 51 | 1.8 | |
SDN8080 | SDN8080E | 80×80 | 48 | 230 ~ 280قطعة (قطعة) | 201×31×28 | 51 | 1.8 | |
SDN80100 | SDN80100E | 80×100 | 36 | 250 ~ 340قطعة (قطعة) | 201×33×27 | 42 | 1.8 | |
SDN10033 | SDN10033E | 100×33 | 60 | 130 ~ 165قطعة (قطعة) | 201×22×33 | 42 | 1.8 | |
SDN10040 | SDN10040E | 100×40 | 60 | 130 ~ 175قطعة (قطعة) | 201×24×33 | 45 | 1.9 | |
SDN10050 | SDN10050E | 100×50 | 60 | 220 ~ 250قطعة (قطعة) | 201×28×33 | 52 | 1.9 | |
SDN10060 | SDN10060E | 100×60 | 60 | 240 ~ 290قطعة (قطعة) | 201×29×34 | 67 | 1.9 | |
SDN10080 | SDN10080E | 100×80 | 36 | 260 ~ 350قطعة (قطعة) | 201×27×34 | 46 | 2.0 | |
SDN100100 | SDN100100E | 100×100 | 36 | 300 ~ 400قطعة (قطعة) | 201×33×34 | 50 | 2.0 | |





سنرتب الشحن خلال يومي عمل بعد إتمام عملية الدفع بنجاح. في حال تضمن الطلب منتجات مخصصة، فسيتم احتساب وقت التسليم المتوقع.
بسبب الأضرار الناجمة أثناء النقل ،
خطأ في شراء حجم المنتج غير المخصص (يحتاج المشتري إلى تحمل تكلفة الشحن للاستبدال)
شحنة غير صحيحة ، المنتج لا يتطابق مع الطلب
إذا لم تكن هناك مشكلات في الجودة ، فإن المنتجات المخصصة لا تدعم الإرجاع أو الاستبدال
