أقصى مقاومة لدرجات الحرارة: 105℃
واجهة المستخدم: 300 فولت
مادة: نحاس أحمر
مواد العزل: PP، نايلون (لون)
الأبعاد الكلية:

المعايير الفنية:
نموذج | بُعد(مم) | حجم الكابل | لون | |||||
F | L | W | DΦ | CΦ | أ. دبليو جي | |||
ح0206 | 6 | 10.5 | 2.5 | 1 | 0.7 | #26 | 0.25 | أزرق فاتح |
E0208 | 8 | 12.5 | ||||||
ح0306 | 6 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.34 | فيروز |
E0308 | 8 | 12.5 | ||||||
E0506 | 6 | 12 | 2.6 | 1.3 | 1 | #22 | 0.5 | برتقالي(1) |
E0508 | 8 | 14 | ||||||
E0510 | 10 | 16 | ||||||
E0512 | 12 | 18 | ||||||
[إ7506] | 6 | 12.4 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | #20 | 0.75 | أبيض(1) |
E7508 | 8 | 14.6 | ||||||
E7510 | 10 | 16.4 | ||||||
E7512 | 12 | 18.4 | ||||||
[إ1006] | 6 | 12.4 | 3 | 1.8 | 1.5 | #18 | 1.0 | أصفر(1) |
[إ1008] | 8 | 14.6 | ||||||
E1010 | 10 | 16.4 | ||||||
E1012 | 12 | 18.4 | ||||||
[إ1508] | 8 | 14.6 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | #16 | 1.5 | أحمر(1) |
[إ1510] | 10 | 16.4 | ||||||
E1512 | 12 | 18.4 | ||||||
إ1518 | 18 | 24.4 | ||||||
إ2508 | 8 | 15.2 | 4 | 2.6 | 2.3 | #14 | 2.5 | بولي(1) |
إ2510 | 10 | 17.2 | ||||||
[إ2512] | 12 | 19.2 | ||||||
[إ2518] | 18 | 25.2 | ||||||
[إ4009] | 9 | 16.5 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | #12 | 4.0 | رمادي(1) |
E4012 | 12 | 19.5 | ||||||
E4018 | 18 | 25.5 | ||||||
E6010 | 10 | 18 | 6.3 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6.0 | أسود(1) |
[إ6012] | 12 | 20 | ||||||
E6018 | 18 | 26 | ||||||
ه 10-12 | 12 | 21.5 | 7.6 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10.0 | حليب(1) |
[إ10-18] | 18 | 27.5 | ||||||
ح16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 6.2 | 5.8 | #5 | 16.0 | أخضر(1) |
[إ16-18] | 18 | 28.2 | ||||||
ح25.16 | 16 | 29 | 11.2 | 7.9 | 7.5 | #4 | 25.0 | أسمر(1) |
ه 25-22 | 22 | 35 | ||||||
[إ35-16] | 16 | 30 | 12.7 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35.0 | رمادي |
[ه35-25] | 25 | 38 | ||||||
[إ50-20] | 20 | 36 | 15.3 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50.0 | زيتون |
[ه50-25] | 25 | 41 | ||||||
[إ70-20] | 20 | 37 | 16 | 143 | 13.5 | 2/0 | 70.0 | أصفر |
[إ70-25] | 25 | 42 | ||||||
[إ70-27] | 27 | 44 | ||||||
E95-25 | 25 | 44 | 18.5 | 15.3 | 14.5 | 3/4 | 95.0 | أحمر |
[إ120-27] | 27 | 47.6 | 20.3 | 17.5 | 16.5 | 4/4 | 120.0 | بولي |
[إ120-32] | 32 | 52.6 | ||||||
E150.25 | 25 | 50.6 | 23.4 | 20.6 | 19.6 | 250/300 | 150.0 | أصفر |
E150.27 | 27 | 52.6 | ||||||
E150.32 | 32 | 57.6 | ||||||









