مواصفات الخيط: متري ، PG خيط. G (PF) خيط. (يمكن تخصيص مواصفات الخيط)
تصنيف مقاوم للماء: IP68-10
درجة حرارة العمل: ستاتيك: -40°من C إلى 100°ج، أو يمكنه تحمل الحرارة حتى 120 درجة°C لفترة قصيرة. ديناميكي -20°من C إلى 80°ج، أو يمكنه تحمل درجات الحرارة التي تصل إلى 100°C
وقت قصير.
الوان: الأسود والرمادي والألوان الأخرى يمكن تخصيصها.
ميزات المنتج:
موصل الأنبوب الموجي المقاوم للماء مقاوم للماء ويحافظ حقا على إحكام الإغلاق حتى عند سحب أنبوب الموجة. يستخدم على نطاق واسع في معدات الأتمتة المتنقلة والبيئات المختومة ، كما يتم تطبيقه بالكامل في قنوات أسلاك المباني. يدمج موصل أنبوب الموجة فكي التثبيت في تصميم حلقة التثبيت ، ويؤمن منفاخ الضغط العالي من خلال صمولة الشد.
مادة المنتج:
الأجزاء A ، C ، E ، F مصنوعة من النايلون PA66 المعتمد من UL لمقاومة الحريق (UL94V-2) ، ويمكن تخصيص مادة النايلون PA66 المقاومة للحريق 94V-0 المعتمدة من UL. الأجزاء B ، D مصنوعة من مونومر الإيثيلين بروبيلين دايين (إيبوم دا) المطاط المقاوم للعوامل الجوية ، ويمكن تخصيص المطاط المقاوم للبرودة والحرارة والمواد الكيميائية وما إلى ذلك.
مخطط التجميع:

عرض المنتج:

المعايير التقنية:
النظام المتري | ||||||
مواصفات الخيط | المواصفات | مطابقة الأنابيب | القطر الخارجي للخيط | طول الخيط | الحزمة | |
م 12 * 1.5 | إم 12-AD10 | AD10.0 | 1/4" | 12 | 9 | 50 |
م 16 * 1.5 | M16-AD13.0-ST | AD13.0 | 5/16" | 16 | 10 | 50 |
M16-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16 | 15 | 50 | |
M16-AD15.8-ST | AD15.8 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
M16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
M16-AD18.5-ST | AD18.5 | 3/8" | 16 | 10 | 50 | |
م 16 - 18.5 م | AD18.5 | 3/8" | 16 | 15 | 50 | |
م 20 * 1.5 | M20-AD15.8-ST | AD15.8 | 3/8" | 20 | 10 | 50 |
M20-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
M20-AD18.5-ST | AD18.5 | 3/8" | 20 | 10 | 50 | |
M20-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20 | 15 | 50 | |
M20-AD21.2-ST | AD21.2 | 1/2" | 20 | 10 | 50 | |
M20-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20 | 15 | 50 | |
م 25 * 1.5 | M25-AD21.2-ST | AD21.2 | 1/2" | 25 | 12 | 50 |
M25-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 25 | 15 | 50 | |
M25-AD25-ST | AD25.0 | 3/4" | 25 | 12 | 50 | |
M25-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
M25-AD28.5-ST | AD28.5 | 3/4" | 25 | 12 | 50 | |
M25-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 25 | 15 | 50 | |
م 32 * 1.5 | M32-AD34.5-ST | AD34.5 | 1" | 32 | 12 | 20 |
M32-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 32 | 15 | 20 | |
م 40 * 1.5 | M40-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 40 | 15 | 10 |
م 50 * 1.5 | M50-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 50 | 22 | 10 |
M50-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 50 | 22 | 10 | |
م 63 * 1.5 | M63-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 63 | 25 | 10 |
PG | ||||||
مواصفات الخيط | المواصفات | مطابقة الأنابيب | القطر الخارجي للخيط | طول الخيط | الحزمة | |
PG7 | PG7-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 12.5 | 9 | 50 |
PG9 | الصفحة 9-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 15.2 | 9 | 50 |
PG11 | الصفحة 11-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 18.6 | 10 | 50 |
PG13.5 | PG13.5-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.4 | 10 | 50 |
PG13.5-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.4 | 10 | 50 | |
PG16 | الصفحة 16-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 |
الصفحة 16-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 22.5 | 11 | 50 | |
PG16-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 22.5 | 11 | 50 | |
PG21 | الصفحة 21-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 28.3 | 12 | 50 |
PG21-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 28.3 | 12 | 50 | |
PG21-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 28.3 | 12 | 50 | |
الصفحة 29 | PG29-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 37 | 13 | 20 |
الصفحة 36 | PG36-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 47 | 13 | 10 |
الصفحة 42 | PG42-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 54 | 16 | 10 |
الصفحة 48 | PG48-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 59.3 | 16 | 10 |
G | ||||||
مواصفات الخيط | المواصفات | مطابقة الأنابيب | القطر الخارجي للخيط | طول الخيط | الحزمة | |
ز (PF) 1/4 " | PF1 / 4-AD10.0 | AD10.0 | 1/4" | 13.1 | 9 | 50 |
ز (PF) 3/8 " | PF3 / 8-AD13.0 | AD13.0 | 5/16" | 16.6 | 15 | 50 |
ز (PF) 1/2 " | PF1 / 2-AD15.8 | AD15.8 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 |
PF1 / 2-AD18.5 | AD18.5 | 3/8" | 20.9 | 15 | 50 | |
PF1 / 2-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 20.9 | 15 | 50 | |
PF1 / 2-AD25 | AD25.0 | 3/4" | 20.9 | 15 | 50 | |
ز (PF) 3/4 " | PF3 / 4-AD21.2 | AD21.2 | 1/2" | 26.4 | 15 | 50 |
PF3 / 4-AD25.0 | AD25.0 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
PF3 / 4-AD28.5 | AD28.5 | 3/4" | 26.4 | 15 | 50 | |
G (PF) 1 " | PF1-AD34.5 | AD34.5 | 1" | 33.2 | 15 | 20 |
ز (PF) 1 1/4 " | PF1 1/4-AD42.5 | AD42.5 | 1 1/4" | 41.9 | 15 | 10 |
G (PF) 1 1/2 " | PF1 1/2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 48 | 15 | 10 |
G (PF) 2 " | PF2-AD54.5 | AD54.5 | 2" | 60 | 15 | 10 |









