مواصفات المنتج:
مادة المنتج: مطاط TPR
درجة مثبطات اللهب: -40℃ - +100℃
معيار النظام: آي بي 66
حماية البيئة في الاتحاد الأوروبي: بنفايات
طريقة الاستخدام: المفصل ثنائي الاتجاه عبارة عن وحدة من قطعة واحدة ولا يمكن فتحه. يحتاج الخرطوم فقط إلى إدخاله مباشرة.
المناسبات القابلة للتطبيق:
تسخير أسلاك السيارات ، المعدات الميكانيكية ، النقل بالسكك الحديدية ، هندسة البناء ، الأجهزة المنزلية ، توليد الطاقة ، المصانع الكيماوية ، أنظمة توزيع الطاقة ، سفن الاتصالات ، المصاعد ، المعدات الآلية وغيرها من الصناعات.
المعايير التقنية:
مواصفات النموذج | التكيف مع حجم المنفاخ | طول | ارتفاع | ||
م1 | م2 | م3 | أمكس | بي ماكس | |
10*3 | 10 م | 10 م | 10 م | 34.0 | 25.3 |
13*3 | 13 م | 13 م | 13 م | 31.2 | 26.7 |
15.88*3 | 15.8 م | 15.8 م | 15.8 م | 35.0 | 29.2 |
18.5*3 | 18.5 م | 18.5 م | 18.5 م | 39.1 | 32.8 |
21.2*3 | 21.2 م | 21.2 م | 21.2 م | 13.3 | 36.0 |
25*3 | 25 م | 25 م | 25 م | 46.3 | 39.8 |
28.5*3 | 28.5 م | 28.5 م | 28.5 م | 49.5 | 43.2 |
34.5*3 | 34.5 م | 34.5 م | 34.5 م | 56.2 | 47.0 |
13-7-10 | 13 م | م7 م | 10 م | 40.0 | 28.0 |
13-7-13 | 13 م | م7 م | 13 م | 37.1 | 27.8 |
13-10-10 | 13 م | 10 م | 10 م | 27.7 | 26.3 |
13-10-13 | 13 م | 10 م | 13 م | 29.7 | 26.7 |
16-7-16 | 15.8 م | م7 م | 15.8 م | 58.1 | 34.2 |
16-10-10 | 15.8 م | 10 م | 10 م | 28.4 | 29.3 |
16-13-13 | 15.8 م | 13 م | 13 م | 31.3 | 29.2 |
16-10-16 | 15.8 م | 10 م | 15.8 م | 30.9 | 29.5 |
16-13-16 | 15.8 م | 13 م | 15.8 م | 32.0 | 29.2 |
21-10-16 | 21.2 م | 10 م | 15.8 م | 28.7 | 34.9 |
21-10-21 | 21.2 م | 10 م | 21.2 م | 31.0 | 34.3 |
21-13-16 | 21.2 م | 13 م | 15.8 م | 31.3 | 34.9 |
21-16-13 | 21.2 م | 15.8 م | 13 م | 34.3 | 34.9 |
21-16-16 | 21.2 م | 15.8 م | 15.8 م | 34.3 | 34.9 |
21-13-21 | 21.2 م | 13 م | 21.2 م | 43.7 | 37.2 |
25-16-21 | 21.2 م | 15.8 م | 21.2 م | 78.1 | 37.6 |
25-13-23 | 25 م | 13 م | 13 م | 31.3 | 39.7 |
25-13-16 | 25 م | 13 م | 15.8 م | 71.0 | 47.2 |
25-13-21 | 25 م | 13 م | 21.2 م | 31.3 | 39.7 |
25-16-21 | 25 م | 15.8 م | 21.2 م | 34.8 | 39.7 |
25-13-25 | 25 م | 13 م | 25 م | 31.0 | 40.1 |
25-16-25 | 25 م | 15.8 م | 25 م | 34.8 | 39.7 |
25-21-21 | 25 م | 21.2 م | 21.2 م | 39.5 | 39.7 |
28-21-21 | 28.5 م | 21.2 م | 21.2 م | 43.0 | 43.5 |
34-21-21 | 34.5 م | 21.2 م | 21.2 م | 51.2 | 45.1 |
34-21-34 | 34.5 م | 21.2 م | 34.5 م | 51.2 | 45.1 |









